PACEMAN是MINI品牌下走在潮流尖端的全新车型,与COUNTRYMAN有着与众不同的个性以及实用格局。虽然同属为SUV(准确来说是跨界车)级别,但是PACEMAN更迎合的是20-30岁以内的年轻人的消费口味。他们更钟情于拥有一款体积相当,但不乏运动激情的汽车,而在这个角度来看,PACEMAN有着无懈可击的优势。从MINI深圳经销商处获悉,凡在指定时间内购买MINI PACEMAN指定配置,即可获得最高2万元现金。
|
MINI PACEMAN |
官方价 |
优惠幅度 |
现价 |
询价 |
|
MINI PACEMAN 2013款 1.6T COOPER ALL 4 |
34.9万 |
↓2.00万 |
32.90万 |
询底价 |
|
MINI PACEMAN 2013款 1.6T COOPER S ALL 4 |
38.9万 |
↓2.00万 |
36.90万 |
询底价 |


从上市以来,PACEMAN都保持一个“不愁卖”的调调,然而近期所出现的行情属于该车的首次降价,相信累积了一大批持币待观的消费者能在这段时间出手了。编者更推荐的是PACEMAN 1.6T COOPER S 车型,该车型是外观与动力的最佳表现状态。喜欢的朋友不妨可以致电经销商查询详情。
| MINI 保养、保险、用车费用详细 | |||
| 保养信息一览 | |||
|
质保政策 |
两年不限公里 |
保养周期 |
10000公里 |
|
机油、机滤 |
639元(以4S店报价为准) |
机油、三滤 |
2285元(以4S店报价为准) |
| 一年养车费用 | |||
|
保险费用 |
约12648元(全保) |
百公里油耗 |
6.9L(工信部数据) |
[pagebreak]
|
车型参数配置对比 |
|||
| 车型图片: | ![]() |
![]() |
![]() |
| 车型信息: | MINI PACEMAN 2013款 1.6 COOPER |
MINI PACEMAN 2013款 1.6T COOPER S ALL 4 |
MINI PACEMAN 2013款 1.6T COOPER ALL 4 |
| 官方价: | 33.9万 | 38.9万 | 34.9万 |
| 厂商: | MINI | MINI | MINI |
| 级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2013-05 | 2013-05 | 2013-08 |
| 发动机: | 1.6L L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 120 | 184 | 122 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 240 | 190 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构: | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4109×1786×1528 | 4115×1786×1528 | 4109×1786×1528 |
| 轴距(mm): | 2596 | 2596 | 2596 |
| 最高车速(km/h): | 184 | 207 | 183 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 11.5 | 8.2 | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | 7.87 | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | 37.17 | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.7 | 8 | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4109 | 4115 | 4109 |
| 宽度(mm): | 1786 | 1786 | 1786 |
| 高度(mm): | 1528 | 1528 | 1528 |
| 轴距(mm): | 2596 | 2596 | 2596 |
| 前轮距(mm): | 1534 | 1525 | 1534 |
| 后轮距(mm): | 1559 | 1551 | 1559 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 车重(kg): | 1400 | 1505 | - |
| 车门数(个): | 3 | 3 | 3 |
| 座位数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L): | 47 | 47 | 47 |
| 行李厢容积(L): | 330-1080 | 330-1080 | 330-1080 |
| 发动机型号: | N12B16BA | - | - |
| 排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 120 | 184 | 122 |
| 最大功率(kW): | 88 | 135 | 90 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 5500 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 155 | 240 | 190 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4250 | 1600-5000 | 4250 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 11 | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | 77 | - | - |
| 行程(mm): | 85.8 | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧V |
| 电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
| 简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | - | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | - | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 225/45 R18 | 225/40 R19 | 225/45 R18 |
| 后轮胎规格: | 225/45 R18 | 225/40 R19 | 225/45 R18 |
| 备胎规格: | 无 | 无 | 无 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | ● | ● | ● |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ○ | ○ | ○ |
| 无钥匙进入系统: | ○ | ○ | ○ |
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● |
| 运动外观套件: | - | ● | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | ● | - |
| 方向盘加热: | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷达: | - | - | - |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
| 运动风格座椅: | ● | ● | ● |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | - | - | - |
| 副驾驶位电动调节: | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 前排座椅加热: | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热: | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ○ | ● | ○ |
| 后座中央扶手: | - | - | - |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 手动空调: | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - |
| 氙气大灯: | ● | ● | ● |
| LED大灯: | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | - | - |
| 自动头灯: | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | - | - | - |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | ○ | ○ | ○ |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● | ● |
| GPS导航系统: | - | - | - |
| 车载信息服务: | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 人机交互系统: | ● | ● | ● |
| 内置硬盘: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● | ● |
| 多碟CD系统: | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - |
| 扬声器数量: | 8 | 8 | 8 |
| 自动泊车入位: | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |||
推荐车型
- 鸿蒙智行1月全系交付新车34987辆 今年四界计划推出多款新车
- 理想汽车1月交付29927辆 历史累计交付量突破116万辆
- 2024年销量快报:中国新能源车销量超1000万辆 哪些车企贡献突出?
- 造型更运动 有望一季度上市 新款本田雅阁实车图曝光
- 别克E5推出新春来电套件 赠送蓝牙实体钥匙/声控尾门
- 春节购车选五菱,实惠好礼等你拿
- 用销量证明实力—38999元QJ赛600RS静态解析
- 上汽集团和宁德时代正式签署深化战略合作协议
- 再造一个“新”吉利,今年新能源销量翻番,剑指百万银河
- Jetour T2/Jaecoo J6将于年内登陆南非市场 扩充海外产品阵容
- 小鹏全新SUV小鹏G7官图发布 将于二季度正式上市
- 英国取代德国成为欧洲最大电动汽车市场
新车上市
资讯排行
- 售24.88万起 新款小鹏G9上市 标配AI智驾/双腔空悬 续航最高725km
- 五菱宏光MINI EV周销量8839台 2025款五菱缤果即将推出
- 13万以内还带激光雷达?零跑B10正式开启预售
- 预售28万元起/将于4月上市 唐L EV开启预售 配备兆瓦闪充技术
- 双车齐发!全面升级!2025款小鹏G6/G9正式上市
- 智驾冰箱怀挡上车 第二代元PLUS智驾版上市 11.58万起售
- 2025年春季杭州汽车展销会,场面火爆!
- 方程豹钛3实车曝光 配备车载无人机/品牌首款纯电产品
- 极氪007GT内饰官图 配全新方向盘/智能车载冰箱 将于4月上市
- 宝马2024年研发投入达91亿欧元 新世代驾趣概念车4月首发
- 智己汽车联合阿里斑马智行 行业首发IM AIOS生态座舱
- 蔚来与宁德时代达成换电合作 换电网络将采用双网并行模式
- 领克900搭载宁德时代骁遥超级增混电池,纯电续航达280km
- 18.36~20.36万元!东风奕派eπ008智驾版正式上市
- 搭载线性转向系统/续航提升 新款雷克萨斯RZ官图发布













