您当前位置: 汽车供求网 >> 商业资讯 > 详细信息
2012年1-3月欧洲乘用车注册量(分市场)
相关专题:资讯频道 发布时间:2012-04-18
新车导购:
市场 2012年1-3月(辆) 2011年1-3月(辆) 同比增长(%)
奥地利 88,764 87,865 +1.0
比利时 148,363 169,904 -12.7
保加利亚 4,452 3,956 +12.5
塞浦路斯 3,216 4,014 -19.9
捷克 43,529 42,026 +3.6
丹麦 39,412 40,733 -3.2
爱沙尼亚 4,026 3,249 +23.9
芬兰 47,818 35,677 +34.0
法国 507,830 647,454 -21.6
德国 773,636 763,403 +1.3
希腊 17,179 25,267 -32.0
匈牙利 13,964 11,433 +22.1
爱尔兰 45,898 47,966 -4.3
意大利 406,907 514,759 -21.0
拉脱维亚 2,488 2,370 +5.0
立陶宛 2,878 2,867 +0.4
卢森堡 13,511 13,423 +0.7
荷兰 166,871 180,403 -7.5
波兰 77,865 69,089 +12.7
葡萄牙 23,511 45,577 -48.4
罗马尼亚 13,965 9,679 +44.3
斯洛伐克 16,598 15,697 +5.7
斯洛文尼亚 14,325 16,653 -14.0
西班牙 204,119 208,151 -1.9
瑞典 67,976 69,764 -2.6
英国 563,556 558,336 +0.9
欧盟(EU 27国) 3,312,657 3,589,715 -7.7
EU 15国 3,115,351 3,408,682 -8.6
EU 11国 197,306 181,033 +9.0
冰岛 1,076 535 +101.1
挪威 34,814 33,816 +3.0
瑞士 79,130 72,853 +8.6
EFTA国家 115,020 107,204 +7.3
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) 3,427,677 3,696,919 -7.3
欧盟15国+EFTA国家 3,230,371 3,515,886 -8.1
  动态次数: 1846     来源:
本文关键字:
法律声明: 一、本站的所有信息均来自第三方或网友发布,不作任何商业用途(除签约外),在网页上的所有信息本站不另作声明、也不作保证其内容的正确性或可靠性,网友在浏览时敬请自主识别把握,慎重对待,本站不负任何的经济纠纷责任和其他任何知识产权及肖像权属等责任; 二、如本站内有涉入不良信息、或者有侵权之类信息的,请及时与本站联系处理,本站在收到举报人有效证明证据后会及时删除或屏蔽处理。本站联系电话:0086-15313206870,或直接发至邮箱:523238820@qq.com,发送邮件后请电话本站补充落实,以免误时误事。本站举办单位:浙江水大科技有限公司真诚感谢您的关注,谢谢!
转发分享得红包