您当前位置: 汽车供求网 >> 商业资讯 > 详细信息
市场 2012年1-3月(辆) 2011年1-3月(辆) 同比增长(%)
相关专题:资讯频道 发布时间:2012-04-18
新车导购:
市场 2012年3月(辆) 2011年3月(辆) 同比增长(%)
奥地利 37,933 35,869 +5.8
比利时 59,915 63,533 -5.7
保加利亚 1,483 1,589 -6.6
塞浦路斯 1,000 1,539 -35.0
捷克 17,064 17,501 -2.5
丹麦 12,386 16,796 -26.3
爱沙尼亚 1,565 1,218 +28.5
芬兰 22,924 12,585 +82.2
法国 197,774 257,533 -23.2
德国 339,123 327,921 +3.4
希腊 4,901 8,531 -42.6
匈牙利 4,768 4,457 +7.0
爱尔兰 13,100 14,396 -9.0
意大利 138,137 188,495 -26.7
拉脱维亚 879 873 +0.7
立陶宛 1,003 1,096 -8.5
卢森堡 5,319 5,660 -6.0
荷兰 52,549 56,601 -7.2
波兰 29,630 27,289 +8.6
葡萄牙 9,622 18,930 -49.2
罗马尼亚 4,902 3,793 +29.2
斯洛伐克 6,427 6,480 -0.8
斯洛文尼亚 5,186 5,909 -12.2
西班牙 84,427 88,397 -4.5
瑞典 28,555 29,527 -3.3
英国 372,835 366,101 +1.8
欧盟(EU 27国) 1,453,407 1,562,619 -7.0
EU 15国 1,379,500 1,490,875 -7.5
EU 11国 73,907 71,744 +3.0
冰岛 433 208 +108.2
挪威 13,051 12,901 +1.2
瑞士 32,489 30,107 +7.9
EFTA国家 45,973 43,216 +6.4
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) 1,499,380 1,605,835 -6.6
欧盟15国+EFTA国家 1,425,473 1,534,091 -7.1
  动态次数: 1129     来源:
本文关键字:
法律声明: 一、本站的所有信息均来自第三方或网友发布,不作任何商业用途(除签约外),在网页上的所有信息本站不另作声明、也不作保证其内容的正确性或可靠性,网友在浏览时敬请自主识别把握,慎重对待,本站不负任何的经济纠纷责任和其他任何知识产权及肖像权属等责任; 二、如本站内有涉入不良信息、或者有侵权之类信息的,请及时与本站联系处理,本站在收到举报人有效证明证据后会及时删除或屏蔽处理。本站联系电话:0086-15313206870,或直接发至邮箱:523238820@qq.com,发送邮件后请电话本站补充落实,以免误时误事。本站举办单位:浙江水大科技有限公司真诚感谢您的关注,谢谢!
转发分享得红包