上海现货基本金属行情
相关专题:资讯频道
发布时间:2012-05-22
新车导购: 品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#云锡牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 0元/吨 | 0 | 0 | 5月21日 |
| 1#云山牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 156500元/吨 | 156500 | 0 | 5月21日 |
| 0#云象牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 156000元/吨 | 156000 | -1000 | 5月21日 |
| 1#寅生牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 155000元/吨 | 155000 | -1000 | 5月21日 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56550-56750元/吨 | 56650 | 600 | 5月21日 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56550-56670元/吨 | 56610 | 610 | 5月21日 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56600-56750元/吨 | 56675 | 600 | 5月21日 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 56530-56650元/吨 | 56590 | 610 | 5月21日 |
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 56630-56750 | 56690 | 600 | 5月21日 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 16040-16070元/吨 | 16055 | 50 | 5月21日 |
| 2#精铅 | pb99.97 | 国产 | 15000-15100元/吨 | 15050 | 0 | 5月21日 |
| 再生铅 | pb98.5 | 国产 | 14700-14900元/吨 | 14800 | 0 | 5月21日 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7800-8000元/吨 | 7900 | 0 | 5月21日 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 16050-16090元/吨 | 16070 | 50 | 5月21日 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15200-15350元/吨 | 15275 | 25 | 5月21日 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 5月21日 |
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 | 0 | 5月21日 |
| 1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17275元/吨 | 17275 | 25 | 5月21日 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 | 0 | 5月21日 |
| 1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15425元/吨 | 15425 | 25 | 5月21日 |
| 1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 | 0 | 5月21日 | |
| 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 | 0 | 5月21日 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14800-14900元/吨 | 14850 | 50 | 5月21日 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14850-14950元/吨 | 14900 | 50 | 5月21日 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19350元/吨 | 19350 | 50 | 5月21日 |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19200元/吨 | 19200 | 150 | 5月21日 |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17550元/吨 | 17550 | 50 | 5月21日 |
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18050元/吨 | 18050 | 50 | 5月21日 |
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15650元/吨 | 15650 | 50 | 5月21日 |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 5月21日 |
| 0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15900元/吨 | 15900 | 50 | 5月21日 |
| 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16450元/吨 | 16450 | 100 | 5月21日 |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 5月21日 |
| 0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16950元/吨 | 16950 | 50 | 5月21日 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 153000-155000元/吨 | 154000 | -750 | 5月21日 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 124700-127100元/吨 | 125900 | 100 | 5月21日 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 126800-127200元/吨 | 127000 | 100 | 5月21日 |
| 1#进口镍 | 124600-124900元/吨 | 124750 | 50 | 5月21日 |
动态次数:
1655
来源:
本文转载目的是让更多的网友分享该信息。该文中所有内容仅代表信息原创作者观点,不代表本网站平台的观点,所有内容仅供参考,部分图文视频来自网络,该文中所有图文、视频不作为商业用途,如本文无意中侵犯了某方知识产权,请告知我们删除处理。联系电话15313206870(微信)、为避免电话不通,请同一时间发送至523138820@qq.com邮箱,感谢您的配合和支持!
新车上市
法律声明:
一、本站的所有信息均来自第三方或网友发布,不作任何商业用途(除签约外),在网页上的所有信息本站不另作声明、也不作保证其内容的正确性或可靠性,网友在浏览时敬请自主识别把握,慎重对待,本站不负任何的经济纠纷责任和其他任何知识产权及肖像权属等责任;
二、如本站内有涉入不良信息、或者有侵权之类信息的,请及时与本站联系处理,本站在收到举报人有效证明证据后会及时删除或屏蔽处理。本站联系电话:0086-15313206870,或直接发至邮箱:523238820@qq.com,发送邮件后请电话本站补充落实,以免误时误事。本站举办单位:浙江水大科技有限公司真诚感谢您的关注,谢谢!
资讯排行
- 阿维塔06T申报图 与华为乾崑合作再升级 增程+纯电动力旅行车
- 沃尔沃2026新车规划,3款重磅车型将上市!
- 蔚来ES8对比问界M8:40万级家庭豪华SUV谁更懂你?
- 20万级合资SUV对决,本田皓影与丰田RAV4荣放哪一款更有性价比?
- 奥迪E7X量产实车曝光!设计舒展大气,AUDI车标,最大续航751km
- 插混SUV续航破400km!魏牌V9X官图发布,5分钟能补能200km
- 全新雷克萨斯ES实车到店 预计将于4月份正式上市
- 有望2026年二季度上市 北汽极狐全新MPV正式命名将于近期公布
- 2025年春季杭州汽车展销会,场面火爆!
- 动力大升级!比亚迪元PLUS海外版官图发布,改名ATTO 3 EVO
- 阿维塔06T实车现身,大过蔚来ET5T,三电机968马力+续航740km
- 搭载线性转向系统/续航提升 新款雷克萨斯RZ官图发布
- 新增熔岩红配色/续航全面提升 新款腾势Z9GT内饰官图发布
- 全尺寸方盒子,哈弗猛龙PLUS官图发布,5座和7座可选!
- 比亚迪宋Ultra EV进入减免车辆购置税目录 CLTC纯电续航710km










