SUV固然有空间大,视野好等诸多优点,但面对日趋拥堵的城市道路,市面上一水儿的紧凑型SUV也有越做越大趋势的情况下,一辆小点儿但灵活很多的小型SUV就很好的解决了这些个矛盾,所以我们看到小型SUV的成员也变得越来越多,从最早的别克昂科拉,到福特翼搏,再到铃木锋驭,如今这个级别将再添一员猛将,它就是来自法国的标致2008。
价格方面,没有太出乎我们的预料,标致2008将对手直接锁定为了福特翼搏,所以售价方面也和福特翼搏看齐,起步价10万都不到,而顶配的价格也没有超过14万元,和标致3008形成了很好的价格阶梯。
| 东风标致2008 指导售价 | |
| 车型 | 售价(万) |
| 潮流版(手动) | 9.97 |
| 潮流版(自动) | 10.97 |
| 时尚版(手动) | 11.17 |
| 时尚版(自动) | 12.17 |
| 领航版(自动) | 13.67 |

● 标致2008基本情况简介:
法式外观设计打破常规
以大为美是国民的审美习惯,然而2008打破常规,尺寸在同级中算是娇小玲珑,长宽高4159×1739×1556mm,轴距2538mm,低矮的车身让这款提高了底盘的SUV显得很跨界风格。

| 标致2008与竞品对手尺寸对比 | |||||
| 车型 | 标致2008 | 别克昂科拉 | 福特翼搏 | 铃木锋驭 | |
| 长(mm) | 4159 | 4278 | 4280 | 4300 | |
| 宽(mm) | 1739 | 1774 | 1785 | 1765 | |
| 高(mm) | 1556 | 1656 | 1658 | 1585 | |
| 轴距(mm) | 2538 | 2555 | 2530 | 2600 | |
整车的设计语言仍然是以SUV为主,这一点从很多细节上都能够看出来。中网方面采用了国产3008那样的厚镀铬样式,会更符合国人的口味,而底部塑料下护杠和银色底板同样是很有SUV的特征。


前脸上的那对不规则的头灯最吸引我眼球,它采用了标致特色的狮爪设计风格,让一盏头灯变得栩栩如生,灯组采用远近光一体式,并且配备了LED日间行车灯,当LED灯亮起来的时候,能够为头灯带来更多的神采。

从侧面看,更能够看出A柱的倾斜程度真的比一般车要大,另外,侧面多处的线条细节也表现出法式的浪漫跳跃风格。

由于车身的低矮,线条又上扬,所以尾部并不算太大,但在这小小的面积下,却采用了立体的设计,看起来并不会太过于单调。

尾灯同样是采用了狮爪的设计风格,除了大灯的内部布局之外,一直延伸到侧面的形状也和狮爪类似,这个尾灯相信会具有较高的辨识度。


轮子尺寸仅为16寸,配备了银灰双色的多辐轮毂,并不算过分的个性,和整车的设计还是蛮搭配的。

风格简约的内饰质感相当出色
全新设计的中控台令人眼前一亮,左右对称的布局里把中央屏幕及空调控制面板都融入在内,夸张的弧线巧妙地让中控屏幕显得尤为突出,并随之带出左右两边的空调出风口,整体上看充满了设计感。
方向盘造型与标致208看齐,小巧的尺寸配合粗壮的辐条令握感十分厚实。方向盘下方辅以镀铬辐条点缀,三幅式设计饱满之余显得非常吸引眼球。多功能按键分别设于拇指触手可及的位置。

标致2008的仪表盘位置较普通车型更为靠上,更加接近日常使用的视线范围,让驾驶者可以更快速度地浏览仪表盘上的信息。彷如两个凸轮的不规则设计外带蓝色LED灯带,显得相当吸引,中央的彩色小屏幕可显示丰富的行车信息。

全景天窗绝对是标致2008的亮点之一,同级别中除了锋驭有此配置外,就只有标致2008了。且全景天窗的边缘还设计了带状的LED氛围灯,在夜晚幽蓝色灯光点缀下的标致2008,展现出法国人浪漫的一面。但有一点与国外版本的车型不同,非全景天窗车型里并没有配备LED带状的氛围灯。

加高车顶偷空间 妙哉
轴距为2538毫米的小身板内,对后排空间我们也不能过分的要求。经实际的体验后,身高为175CM的模特坐进后排以后,腿部仍有两拳的空间。应付日常的使用应该没太大的问题了。



相比普通的三厢车,2008的行李箱或许不算大,但日常使用还是够用的,不够的时候还可以放倒后排扩展。

其实大家对1.2T的发动机更为期待
这套熟悉的动力总成就不用多介绍了,跟标致408的一样,代步用足够,维护成本也不高。运动模式偶尔玩玩还不错,能听听发动机的声浪。但目前呼声最高的莫过于那台1.2T三缸汽油发动机。别小看这三缸机头,这款具备机械增压技术的1.2THP发动机的动力参数绝对不容小觑。最高96kW(131PS)的最大输出功率和230N·m的最大扭矩足以推动标致2008了。


[pagebreak]
● 标致2008详细配置分析:
标致2008 潮流版
官方指导价:9.97万元(手动)、10.97万元(自动)
官方给出的配置表比较简单,而事实上这个价位您再要求多么奢侈的配置确实有点儿强人所难了。不过标致2008在外观上还算厚道,除了没有LED的日间行车灯和尺寸略小的轮毂外,倒也看不出什么特别不顺眼的地方,一切都中规中矩。
| 标致2008 外观配置 | |
| LED尾灯 | LED高位刹车灯 |
| SUV车身外观套件 | 15英寸铝合金轮毂 |



安全性配置也没什么好期待的,基本电子辅助设备挺齐全,而气囊则只有前排两个气囊而已,但可以赞一个的是标致2008入门级的潮流版也是可以选装ESC车身动态稳定系统的,而且这套系统还整合了上坡辅助功能,如果价格合适的话,推荐大家装上。
| 标致2008 安全配置 | |
| ESC+上坡辅助(选装) | ABS+EBD+BA |
| 前排双安全气囊 | 中控门锁 |
舒适性配置方面,天窗没有,四门车窗一键升降功能也没有,前面介绍的炫酷的仪表盘也没有,座椅也只是织物座椅,甚至连娱乐系统都只是收音机,不过配备了USB和AUX-IN接口后,CD机的缺失也可以忽略了,只能说一分钱一分货吧!
| 标致2008 舒适配置 | |
| 行车电脑 | 黑白组合仪表盘 |
| 飞航式手刹 | 织物座椅 |
| 四门电动车窗 | 驾驶侧带一键升降 |
| 棕黑内饰 | USB+AUX-IN接口 |

标致2008 时尚版
官方指导价:11.17万元(手动)、12.17万元(自动)
贵了1.2万的时尚版,轮毂尺寸变成了更加主流的16英寸,而且安全性方面还增加了实用的倒车雷达和前排侧气囊,而舒适性配置方面全景天窗,多功能方向盘,7英寸触摸中控大屏,双区空调等我们熟悉的配置就全都配备上了,所以时尚版的配置算是比较齐全的。
| 标致2008 配置对比 | ||
| 车型 | 潮流版 | 时尚版 |
| 售价(万) | 9.97/10.97 | 11.17/12.17 |
| 差价 | 12000元 | |
| 外观配置差异 | ||
| 轮毂尺寸 | 15英寸 | 16英寸 |
| 安全性配置差异 | ||
| 前排侧气囊 | - | ● |
| 倒车雷达 | - | ● |
| 舒适性配置差异 | ||
| 全景天窗+环绕式氛围灯 | - | ● |
| 天窗电动遮阳帘 | - | ● |
| 多功能方向盘 | - | ● |
| 7英寸触摸式彩色中控大屏 | - | ● |
| 双区自动空调 | - | ● |
| 蓝牙免提+音频输入 | - | ● |


标致2008 领航版
官方指导价:13.67万元(自动)
至于顶配的领航版在外观方面增加了时下流行的LED日间行车灯;安全性配置方面,倒车影像,侧气帘也都配备齐全了;舒适性配置的提升则比较少,方向盘采用了真皮材质后,还增加了无钥匙进入和一键启动功能,以及带限速功能的定速巡航。至于航空仪表盘、真皮座椅以及导航系统即使是顶配车型依然也要选装才行。
| 标致2008 配置对比 | ||
| 车型 | 时尚版 | 领航版 |
| 售价(万) | 11.17/12.17 | 13.67 |
| 差价 | 15000元 | |
| 外观配置差异 | ||
| LED日间行车灯 | - | ● |
| 16英寸双色轮毂 | - | ● |
| 安全性配置差异 | ||
| 倒车影像 | - | ● |
| ESC+上坡辅助 | - | ● |
| 侧气帘 | - | ● |
| 舒适性配置差异 | ||
| 真皮方向盘 | - | ● |
| 魔幻高位仪表盘 | - | ○ |
| 无钥匙进入+一键启动 | - | ● |
| 定速巡航+超速控制器 | - | ● |
| 真皮座椅 | - | ○ |
| 3D智能导航 | - | ○ |





● 车型推荐
推荐车型:标致2008 潮流版
官方指导价:9.97万元(手动)、10.97万元(自动)
推荐指数:★★★☆
推荐理由:潮流版是标致2008里非常偏向于实用的一个版本,配置谈不上多丰富,但却是一个个实打实的实用,最重要的是价格只有10万不到。用这样的价格买一台SUV应该很符合目前国内消费者的心理吧?当然,买它的消费者还要考虑的一个问题是,和铃木锋驭这样强劲的对手相比,俩者哪个性价比更高。
推荐车型:标致2008 时尚版
官方指导价:11.17万元(手动)、12.17万元(自动)
推荐指数:★★★★☆
推荐理由:其实标致2008总共也就三款配置而已,而这三款配置中性价比最高的无疑就是这款中配的时尚版。配置方面很齐全没有任何短板不说,全景天窗、多功能方向盘、双区空调、中控彩色大屏也算是相当给力和亮眼的配置了,再加上只有XXX万元的售价,实在是相当的划算。至于顶配车型,倒也不是不值得推荐,只是花了钱上顶配后,像3D导航、魔幻仪表盘这些作为宣传的配置依然要选装,这就有点儿不太厚道了。
[pagebreak]
|
车型参数配置对比 |
|||
| 车型图片: | ![]() |
![]() |
![]() |
| 车型信息: | 标致2008 2014款 1.6L 自动潮流版 |
标致2008 2014款 1.6L 自动时尚版 |
标致2008 2014款 1.6L 自动领航版 |
| 官方价: | 10.97万 | 12.17万 | 13.67万 |
| 厂商: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 |
| 级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | - | - | - |
| 发动机: | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 117 | 117 | 117 |
| 最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 150 |
| 变速箱: | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4180×1745×1580 | 4180×1745×1580 | 4180×1745×1580 |
| 轴距(mm): | 2540 | 2540 | 2540 |
| 最高车速(km/h): | 178 | 178 | 178 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4180 | 4180 | 4180 |
| 宽度(mm): | 1745 | 1745 | 1745 |
| 高度(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
| 轴距(mm): | 2540 | 2540 | 2540 |
| 前轮距(mm): | 1499 | 1499 | 1499 |
| 后轮距(mm): | 1488 | 1488 | 1488 |
| 最小离地间隙(mm): | 140 | 140 | - |
| 车重(kg): | 1253 | 1253 | 1253 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 53 | 53 | 53 |
| 行李厢容积(L): | 354 | 354 | 354 |
| 发动机型号: | - | - | - |
| 排量(mL): | 1587 | 1587 | 1587 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 117 | 117 | 117 |
| 最大功率(kW): | 86 | 86 | 86 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 150 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 11 | 11 | 11 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 |
| 排放标准: | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) |
| 电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
| 简称: | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
| 挡位个数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
| 后悬挂类型: | 可变形横梁式准独立后悬挂 | 可变形横梁式准独立后悬挂 | 可变形横梁式准独立后悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 205/60 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格: | 205/60 R15 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 140 | 140 | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ○ | ○ | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ○ | ○ | ● |
| 胎压监测装置: | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | - | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - | ● |
| 膝部气囊: | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | - | - | - |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | ● |
| 无钥匙进入系统: | - | - | ● |
| 自动驻车/上坡辅助: | ○ | ○ | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 电动天窗: | - | ● | ● |
| 全景天窗: | - | ● | ● |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - |
| 真皮方向盘: | - | - | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | ● |
| 前雷达: | - | - | - |
| 后倒车雷达: | - | ● | ● |
| 倒车视频影像: | - | - | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - | - | ○ |
| 运动风格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | - | - | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | - | - | - |
| 副驾驶位电动调节: | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - | - |
| 后排座椅加热: | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | - | - | - |
| 后座中央扶手: | - | - | - |
| 后排杯架: | - | - | - |
| 手动空调: | ● | - | - |
| 自动空调: | - | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | ● | ● |
| 氙气大灯: | - | - | - |
| LED大灯: | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | - | ● |
| 自动头灯: | - | - | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - |
| 车内氛围灯: | ● | ● | ● |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | - | - | - |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - |
| GPS导航系统: | - | - | ○ |
| 车载信息服务: | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | ● | ● |
| 人机交互系统: | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | - | - | - |
| 多碟CD系统: | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - |
| 扬声器数量: | 6 | 6 | 6 |
| 自动泊车入位: | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |||
新车上市
资讯排行
- 预售28万元起/将于4月上市 唐L EV开启预售 配备兆瓦闪充技术
- 极氪007GT内饰官图 配全新方向盘/智能车载冰箱 将于4月上市
- 智己汽车联合阿里斑马智行 行业首发IM AIOS生态座舱
- 宝马2024年研发投入达91亿欧元 新世代驾趣概念车4月首发
- 智驾冰箱怀挡上车 第二代元PLUS智驾版上市 11.58万起售
- 2025年春季杭州汽车展销会,场面火爆!
- 搭载线性转向系统/续航提升 新款雷克萨斯RZ官图发布
- 蔚来与宁德时代达成换电合作 换电网络将采用双网并行模式
- 双车齐发!全面升级!2025款小鹏G6/G9正式上市
- 方程豹钛3实车曝光 配备车载无人机/品牌首款纯电产品
- 领克900搭载宁德时代骁遥超级增混电池,纯电续航达280km
- 13万以内还带激光雷达?零跑B10正式开启预售
- 售24.88万起 新款小鹏G9上市 标配AI智驾/双腔空悬 续航最高725km
- 五菱宏光MINI EV周销量8839台 2025款五菱缤果即将推出
- 18.36~20.36万元!东风奕派eπ008智驾版正式上市













