2014款迈锐宝上市后,在外观不变的情况下,增加了不少豪华配置,目前老款迈锐宝适时推出了更给力的促销活动,笔者从雪佛兰经销商了解到,迈锐宝最高让利达到了3.5万元。详情请看下表:
|
迈锐宝 |
官方价 |
优惠幅度 |
现价 |
询价 |
|
迈锐宝 2014款 1.6T 自动舒适版 |
18.19万 |
↓2.80万 |
15.39万 |
询底价 |
|
迈锐宝 2014款 1.6T 自动豪华版 |
21.59万 |
↓3.00万 |
18.59万 |
询底价 |
|
迈锐宝 2014款 2.0L 自动舒适版 |
16.99万 |
↓2.19万 |
14.79万 |
询底价 |
|
迈锐宝 2014款 2.0L 自动豪华版 |
18.69万 |
↓2.20万 |
16.49万 |
询底价 |
|
迈锐宝 2014款 2.4L 自动豪华版 |
20.49万 |
↓3.00万 |
17.49万 |
询底价 |
|
迈锐宝 2014款 2.4L 自动旗舰版 |
23.69万 |
↓3.00万 |
20.69万 |
询底价 |
|
迈锐宝 2013款 1.6T 舒适版 |
18.19万 |
↓3.00万 |
15.19万 |
询底价 |
|
迈锐宝 2013款 1.6T 豪华版 |
21.29万 |
↓2.80万 |
18.49万 |
询底价 |
|
迈锐宝 2013款 2.0 经典版 |
16.29万 |
↓2.40万 |
13.89万 |
询底价 |
|
迈锐宝 2013款 2.0 舒适版 |
16.99万 |
↓2.40万 |
14.59万 |
询底价 |
|
迈锐宝 2013款 2.0 豪华版 |
18.19万 |
↓2.80万 |
15.39万 |
询底价 |
|
迈锐宝 2013款 2.4 SIDI豪华版 |
19.99万 |
↓3.53万 |
16.45万 |
询底价 |
|
迈锐宝 2013款 2.4 SIDI旗舰版 |
23.29万 |
↓3.53万 |
19.75万 |
询底价 |
![]() |
|
官方价:16.29-23.29万 看迈锐宝降价行情>> |
询底价 |

编辑点评:在面对市场竞争下,通用雪佛兰通过增配降价来提升迈锐宝的竞争力。迈锐宝上市之后的销量一直成下滑趋势,其实归根究底,迈锐宝的窘态还是由于雪佛兰在国内中级车市场没有历史。
| 迈锐宝 2013款 2.0 豪华版 保养、保险、用车费用详细 | |||
| 保养信息一览 | |||
|
质保政策 |
三年或10万公里 |
保养周期 |
5000公里 |
|
机油、机滤 |
0元(以4S店报价为准) |
机油、三滤 |
0元(以4S店报价为准) |
| 一年养车费用 | |||
|
保险费用 |
约6954元(全保) |
百公里油耗 |
8.2L(工信部数据) |
[pagebreak]
|
车型参数配置对比 |
||
| 车型图片: | ![]() |
![]() |
| 车型信息: | 迈锐宝 2013款 2.4 SIDI旗舰版 |
迈锐宝 2013款 2.4 SIDI豪华版 |
| 官方价: | 23.29万 | 19.99万 |
| 厂商: | 上海通用雪佛兰 | 上海通用雪佛兰 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 |
| 上市时间: | 2013-02 | 2013-02 |
| 发动机: | 2.4L L4 | 2.4L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 186 | 186 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4869×1854×1472 | 4869×1854×1472 |
| 轴距(mm): | 2737 | 2737 |
| 最高车速(km/h): | 210 | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.5 | 9.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.3 | 8.3 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4869 | 4869 |
| 宽度(mm): | 1854 | 1854 |
| 高度(mm): | 1472 | 1472 |
| 轴距(mm): | 2737 | 2737 |
| 前轮距(mm): | 1585 | 1585 |
| 后轮距(mm): | 1587 | 1587 |
| 最小离地间隙(mm): | 118 | 118 |
| 车重(kg): | 1590 | 1590 |
| 车门数(个): | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 70 | 70 |
| 行李厢容积(L): | 544 | 544 |
| 发动机型号: | LAF | LAF |
| 排量(mL): | 2384 | 2384 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 186 | 186 |
| 最大功率(kW): | 137 | 137 |
| 最大功率转速(rpm): | 6200 | 6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4800 | 4800 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 电动机最大功率(kW): | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - |
| 简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 离去角(°): | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 118 | 118 |
| 最小转弯半径(m): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | - |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | - |
| 无钥匙进入系统: | ● | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - |
| 可变悬挂: | - | - |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 运动外观套件: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - |
| 电动后备厢: | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - |
| 方向盘加热: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷达: | - | - |
| 后倒车雷达: | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ● | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| ECO节能模式: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 前排座椅加热: | ● | - |
| 后排座椅加热: | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
| 氙气大灯: | ● | - |
| LED大灯: | - | - |
| 日间行车灯: | - | - |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | - |
| 车内氛围灯: | ● | ● |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感应雨刷: | ● | - |
| GPS导航系统: | ● | - |
| 车载信息服务: | ● | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● |
| 人机交互系统: | - | - |
| 内置硬盘: | ● | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 单碟CD: | - | ● |
| 多碟CD系统: | - | - |
| 单碟DVD: | ● | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 扬声器数量: | 9 | 6 |
| 自动泊车入位: | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - |
| 并线辅助: | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
| 自适应巡航: | - | - |
| 全景摄像头: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||
新车上市
资讯排行
- 售24.88万起 新款小鹏G9上市 标配AI智驾/双腔空悬 续航最高725km
- 极氪007GT内饰官图 配全新方向盘/智能车载冰箱 将于4月上市
- 智己汽车联合阿里斑马智行 行业首发IM AIOS生态座舱
- 方程豹钛3实车曝光 配备车载无人机/品牌首款纯电产品
- 18.36~20.36万元!东风奕派eπ008智驾版正式上市
- 13万以内还带激光雷达?零跑B10正式开启预售
- 搭载线性转向系统/续航提升 新款雷克萨斯RZ官图发布
- 智驾冰箱怀挡上车 第二代元PLUS智驾版上市 11.58万起售
- 预售28万元起/将于4月上市 唐L EV开启预售 配备兆瓦闪充技术
- 宝马2024年研发投入达91亿欧元 新世代驾趣概念车4月首发
- 双车齐发!全面升级!2025款小鹏G6/G9正式上市
- 蔚来与宁德时代达成换电合作 换电网络将采用双网并行模式
- 2025年春季杭州汽车展销会,场面火爆!
- 领克900搭载宁德时代骁遥超级增混电池,纯电续航达280km
- 五菱宏光MINI EV周销量8839台 2025款五菱缤果即将推出













