作为全球的畅销车型之一,丰田卡罗拉的稳定品 质深得口碑,但在福克斯及大众速腾等更多的新车面前,所能发挥的亮点不多,性价比也在不断的调整。编辑从上海一汽丰田经销商了解到,目前卡罗拉全系优惠2.2万元。详情如下:
|
卡罗拉 |
官方价 |
优惠幅度 |
现价 |
询价 |
|
卡罗拉 2013款 1.6L GL MT 炫酷版 |
12.88万 |
↓2.20万 |
10.68万 |
询底价 |
|
卡罗拉 2013款 1.6L GL MT 至酷版 |
13.28万 |
↓2.19万 |
11.08万 |
询底价 |
|
卡罗拉 2013款 1.6L GL AT 炫酷版 |
13.68万 |
↓2.19万 |
11.48万 |
询底价 |
|
卡罗拉 2013款 1.6L GL AT 至酷版 |
14.08万 |
↓2.21万 |
11.87万 |
询底价 |
|
卡罗拉 2013款 1.8L GL-i MT 至酷版 |
14.18万 |
↓2.19万 |
11.98万 |
询底价 |
|
卡罗拉 2013款 1.8L GL-i CVT 至酷版 |
15.18万 |
↓2.19万 |
12.98万 |
询底价 |
![]() |
|
官方价:12.38-16.08万 看卡罗拉降价行情>> |
询底价 |

编辑点评:自去年推出卡罗拉炫装版后,仅是外观微改,配置小幅升级。虽然售价与其纪念版保持一致,但新车型相比同级竞品,优势并不明显。所以现款卡罗拉的优惠力度还是值得参考。
| 卡罗拉 2013款 1.8L GL-i CVT 至酷版 保养、保险、用车费用详细 | |||
| 保养信息一览 | |||
|
质保政策 |
三年或10万公里 |
保养周期 |
5000公里 |
|
机油、机滤 |
318元(以4S店报价为准) |
机油、三滤 |
770元(以4S店报价为准) |
| 一年养车费用 | |||
|
保险费用 |
约6174元(全保) |
百公里油耗 |
6.7L(工信部数据) |
[pagebreak]
|
车型参数配置对比 |
||
| 车型图片: | ![]() |
![]() |
| 车型信息: | 卡罗拉 2013款 1.8L GL-i 特装版 CVT |
卡罗拉 2013款 1.8L GL-i MT 至酷版 |
| 官方价: | 15.18万 | 14.18万 |
| 厂商: | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 上市时间: | 2013-03 | 2013-03 |
| 发动机: | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 140 | 140 |
| 最大扭矩(N·m): | 173 | 173 |
| 变速箱: | CVT无级变速 | 6挡手动 |
| 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4545×1760×1490 | 4545×1760×1490 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 |
| 最高车速(km/h): | 180 | 205 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.7 | 6.9 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4545 | 4545 |
| 宽度(mm): | 1760 | 1760 |
| 高度(mm): | 1490 | 1490 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 |
| 前轮距(mm): | 1525 | 1525 |
| 后轮距(mm): | 1520 | 1520 |
| 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 |
| 车重(kg): | 1320 | 1305 |
| 车门数(个): | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 | 55 |
| 行李厢容积(L): | 450 | 450 |
| 发动机型号: | 2ZR-FE | 2ZR-FE |
| 排量(mL): | 1798 | 1798 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 140 | 140 |
| 最大功率(kW): | 103 | 103 |
| 最大功率转速(rpm): | 6400 | 6400 |
| 最大扭矩(N·m): | 173 | 173 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10 | 10 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | 80.5 | 80.5 |
| 行程(mm): | 88.3 | 88.3 |
| 发动机特有技术: | 双VVT-i | 双VVT-i |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 电动机最大功率(kW): | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - |
| 简称: | CVT无级变速 | 6挡手动 |
| 挡位个数: | 无级变速 | 6 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 新型拖曳臂式悬架(减震器、减震簧分离式) | 新型拖曳臂式悬架(减震器、减震簧分离式) |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - |
| 离去角(°): | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 |
| 最小转弯半径(m): | 5.2 | 5.2 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排侧气囊: | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 无钥匙进入系统: | - | - |
| 自动驻车/上坡辅助: | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - |
| 可变悬挂: | - | - |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 运动外观套件: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - |
| 电动后备厢: | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - |
| 真皮方向盘: | - | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - |
| 方向盘加热: | - | - |
| 定速巡航: | - | - |
| 前雷达: | - | - |
| 后倒车雷达: | - | ○ |
| 倒车视频影像: | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| ECO节能模式: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - |
| 驾驶位电动调节: | - | - |
| 副驾驶位电动调节: | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - |
| 后排座椅加热: | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - |
| 后座出风口: | - | - |
| 温度分区控制: | - | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
| 氙气大灯: | - | - |
| LED大灯: | - | - |
| 日间行车灯: | - | - |
| 自动头灯: | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | - | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | - | - |
| 内后视镜自动防眩目: | - | ○ |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - |
| 感应雨刷: | - | - |
| GPS导航系统: | ● | ● |
| 车载信息服务: | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● |
| 人机交互系统: | - | - |
| 内置硬盘: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 单碟CD: | - | - |
| 多碟CD系统: | - | - |
| 单碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 扬声器数量: | 6 | 6 |
| 自动泊车入位: | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - |
| 并线辅助: | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
| 自适应巡航: | - | - |
| 全景摄像头: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||
新车上市
资讯排行
- 2025年春季杭州汽车展销会,场面火爆!
- 领克900搭载宁德时代骁遥超级增混电池,纯电续航达280km
- 宝马2024年研发投入达91亿欧元 新世代驾趣概念车4月首发
- 售24.88万起 新款小鹏G9上市 标配AI智驾/双腔空悬 续航最高725km
- 方程豹钛3实车曝光 配备车载无人机/品牌首款纯电产品
- 蔚来与宁德时代达成换电合作 换电网络将采用双网并行模式
- 五菱宏光MINI EV周销量8839台 2025款五菱缤果即将推出
- 搭载线性转向系统/续航提升 新款雷克萨斯RZ官图发布
- 预售28万元起/将于4月上市 唐L EV开启预售 配备兆瓦闪充技术
- 智驾冰箱怀挡上车 第二代元PLUS智驾版上市 11.58万起售
- 智己汽车联合阿里斑马智行 行业首发IM AIOS生态座舱
- 极氪007GT内饰官图 配全新方向盘/智能车载冰箱 将于4月上市
- 18.36~20.36万元!东风奕派eπ008智驾版正式上市
- 双车齐发!全面升级!2025款小鹏G6/G9正式上市
- 13万以内还带激光雷达?零跑B10正式开启预售













